行政書士報酬
※下記料金は目安です。ご依頼内容、書類の量、難易度、申請先、対応範囲により変動する場合があります。
※表示料金は、特に記載のない限り税抜価格です。
※申請手数料、印紙代、登録免許税、証明書取得費、郵送費、交通費などの実費は別途ご負担いただきます。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りいたします。
相談料
| 内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 初回相談 30分〜1時間 | 3,000円(税込) |
| 延長相談 | 15分ごとに1,500円(税込) |
| 企業法務・民事法務以外のご相談 | 内容により無料 |
| 出張費(事務所~現地) | 実費額(往復) |
| 即日ご依頼の場合 | 上記の相談料は無料となります。 |
顧問契約
| 内容 | 報酬額 |
| 顧問料 | 月額10,000円〜 |
各種相談、戦略会議、契約書のリーガルチェック、届出時期の管理、提出代行など、事業運営に必要な法務・行政手続きを継続的にサポートいたします。
起業支援
| 内容 | 報酬額 |
| 電子定款の作成・認証 | 50,000円〜 |
| 創業融資書類作成支援 | 30,000円〜 |
経営支援
| 内容 | 報酬額 |
| 入札参加資格申請 全省庁統一資格 | 100,000円 |
| 入札参加資格申請 各自治体 | 70,000円 |
| 案件リサーチ・提案サービス | 月額5,000円 |
| 補助金・助成金申請支援 | 着手金30,000円〜 |
| 補助金・助成金 成功報酬 | 採択・獲得金額の5~10% |
※補助金・助成金の成功報酬には、獲得金額に応じた上限設定があります。
バックオフィス立ち上げ支援
| 内容 | 着手準備金 | 一部委託 | 全般委託 |
| 総務・法務支援 | 0円 | 月額30,000円〜 | 月額400,000円〜 |
| 総務・経理支援 | 0円 | 月額30,000円〜 | 個別見積り |
| 総務・入札支援 | 0円 | 月額30,000円〜 | 4件まで120,000円 |
※企業規模、業務量、依頼内容、訪問の要否により個別にお見積りいたします。
民事法務支援
| 内容 | 報酬額 |
| 交通事故の被害者請求(窓口対応無) 1回目 | 40,000円 |
| 交通事故の被害者請求(窓口対応無) 2回目 | 35,000円 |
| 交通事故の被害者請求(窓口対応無) 3回目以降 | 無料 |
| 相続手続き | 着手金70,000円〜 |
| 相続手続き 成功報酬 | 相続財産評価総額の3~5% |
| 遺言書作成支援(公正証書) | 30,000円〜 |
| 30,000円~ | |
| 銀行口座の相続手続き(解約) | 1金融機関あたり20,000円 |
| 残高証明書取得 | 1金融機関あたり10,000円 |
| 戸籍関連書類請求取得 | 1枚1,500円 |
| 示談書・離婚協議書などの書類作成 | 5,000円〜 |
| 空き家相談 | 無料 |
※相続手続きの成功報酬の上限は500万円です。
※空き家相談は、連携不動産業者と協業して対応いたします。
自動車関連手続き
| 内容 | 報酬額 |
| 軽自動車の名義変更 | 3,500円〜8,000円 |
| 普通自動車の名義変更 | 5,000円〜10,000円 |
| 車庫証明 | 5,000円 |
| その他自動車関連手続き | 個別相談 |
その他業務
| 内容 | 報酬額 |
| 契約書リーガルチェック | 10,000円〜 |
| 各種許認可申請代行 | 個別見積り |
| 上記に記載のない業務 | 個別相談 |
記載のない業務についても、お気軽にご相談ください。内容を確認したうえで、必要な手続きや費用をご案内いたします。
※業際業務に関して、行政書士ではできない専門業務も存在するため、その際はお断りする場合がございます。専門家をご紹介できる場合は、ご紹介いたします。
